Kontaktai
P. Puzino g. 12, LT-35169 Panevėžys
Tel. +370 45 461431
Faks. +370 45 467558
El. paštas: paneveziopn@paneveziopn.lt
Darbo užmokestis
PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS 2022 METAIS
2022 m. I ketvirtis | 2022 m. II ketvirtis | 2022 m. II ketvirtis | 2022 m. III ketvirtis |
Metinis | |
Direktorius | 3894 | 3906 | 3890 | ||
Direktoriaus pavaduotojai | 3435 | 3512 | 3414 | ||
Skyrių, tarnybų viršininkai | 2695 | 2744 | 2727 | ||
Vyriausieji specialistai | 2412 | 2567 | 2542 | ||
Vyresnieji specialistai | 2236 | 2251 | 2237 | ||
Specialistai | 2001 | 1962 | 1913 | ||
Jaunesnieji specialistai | 1738 | 1766 | 1733 | ||
Pagal DS | 1518 | 1543 | 1547 | ||
Karjeros valstybės tarnautojai | 2150 | 2046 | 2106 |
PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS 2021 METAIS
2021 m. I ketvirtis | 2021 m. II ketvirtis | 2021 m. II ketvirtis | 2021 m. III ketvirtis |
Metinis | |
Direktorius | 3546 | 3766 | 3763 | 3859 | 3734 |
Direktoriaus pavaduotojai | 3268 | 3384 | 3365 | 3359 | 3344 |
Skyrių, tarnybų viršininkai | 2718 | 2696 | 2703 | 2652 | 2692 |
Vyriausieji specialistai | 2513 | 2531 | 2398 | 2388 | 2458 |
Vyresnieji specialistai | 2077 | 2091 | 2126 | 2098 | |
Specialistai | 1953 | 1933 | 1821 | 1893 | 1900 |
Jaunesnieji specialistai | 1759 | 1806 | 1658 | 1734 | 1739 |
Pagal DS | 1563 | 1516 | 1443 | 1458 | 1495 |
Karjeros valstybės tarnautojai | 2110 | 2151 | 2133 | 1973 | 2092 |
PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS 2020 METAIS
2020 m.I ketvirtis | 2020 m.II ketvirtis |
2020 m.III ketvirtis |
2020 m.IV ketvirtis |
Metinis | |
Direktorius | 3475 | 3527 | 3446 | 3559 | 3502 |
Direktoriaus pavaduotojai | 3115 | 3151 | 3290 | 3359 | 3229 |
Skyrių, tarnybų viršininkai | 2425 | 2494 | 2466 | 2658 | 2511 |
Vyriausieji specialistai | 2053 | 2247 | 2304 | 2570 | 2294 |
Specialistai | 1599 | 1684 | 1685 | 2005 | 1743 |
Jaunesnieji specialistai | 1373 | 1400 | 1487 | 1838 | 1520 |
Pagal DS | 1277 | 1350 | 1345 | 1535 | 1377 |
Karjeros valstybės tarnautojai | 1766 | 1809 | 1839 | 2204 | 1905 |
PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS 2019 METAIS
2019 m.I ketvirtis | 2019 m.II ketvirtis |
2019 m.III ketvirtis |
2019 m.IV ketvirtis |
Metinis | |
Direktorius | 3406 | 3406 | 3440 | 3438 | 3423 |
Direktoriaus pavaduotojai | 3108 | 3084 | 3037 | 3086 | 3079 |
Skyrių, tarnybų viršininkai | 2275 | 2238 | 2296 | 2383 | 2298 |
Vyriausieji specialistai | 2000 | 2012 | 1982 | 1987 | 1995 |
Specialistai | 1536 | 1543 | 1507 | 1568 | 1539 |
Jaunesnieji specialistai | 1297 | 1324 | 1289 | 1304 | 1304 |
Pagal DS | 1122 | 1069 | 1085 | 1123 | 1100 |
Karjeros valstybės tarnautojai | 1728 | 1710 | 1714 | 1868 | 1755 |
PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS 2018 METAIS
2018 m.I ketvirtis | 2018 m.II ketvirtis |
2018 m.III ketvirtis |
2018 m.IV ketvirtis |
Metinis | |
Direktorius | 2481 | 2570 | 2520 | 2538 | 2527 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2277 | 2360 | 2449 | 2497 | 2396 |
Skyrių, tarnybų viršininkai | 1603 | 1696 | 1704 | 1846 | 1712 |
Vyriausieji specialistai | 1441 | 1473 | 1466 | 1433 | 1453 |
Specialistai | 1090 | 1152 | 1132 | 1149 | 1131 |
Jaunesnieji specialistai | 913 | 947 | 915 | 950 | 931 |
Pagal DS | 696 | 748 | 744 | 822 | 753 |
Karjeros valstybės tarnautojai | 1225 | 1285 | 1293 | 1404 | 1302 |
PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS 2017 METAIS
2017 m.I ketvirtis | 2017 m.II ketvirtis |
2017 m.III ketvirtis |
2017 m.IV ketvirtis |
Metinis | |
Direktorius | 2153 | 2205 | 2128 | 2222 | 2177 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2129 | 2090 | 2127 | 2130 | 2119 |
Skyrių, tarnybų viršininkai | 1480 | 1405 | 1419 | 1487 | 1448 |
Direktoriaus budintys padėjėjai | 1351 | 1330 | 1308 | 1281 | 1318 |
Vyriausieji specialistai | 1059 | 1061 | 1067 | 1325 | 1128 |
Vyresnieji specialistai | 908 | 830 | 813 | 855 | 852 |
Vyresnieji inspektoriai | 1143 | 1043 | 1068 | 1085 | |
Inspektoriai | 997 | 975 | 1020 | 997 | |
Būrio viršininkai | 1109 | 1089 | 1074 | 1101 | 1093 |
Specialistai | 838 | 862 | 844 | 1023 | 892 |
Budinčios pamainos vyresnieji | 989 | 1084 | 1029 | 1069 | 1043 |
Jaunesnieji specialistai | 971 | 956 | 964 | ||
Vyresnieji prižiūrėtojai | 823 | 900 | 775 | 770 | 817 |
Prižiūrėtojai | 569 | 608 | 572 | 652 | 600 |
Pagal DS | 619 | 629 | 607 | 611 | 617 |
Karjeros valstybės tarnautojai | 1173 | 1141 | 1221 | 1177 | 1178 |